序号 | 项目 | 资金(万元) |
1 | 2025年中央大气污染防治资金预算 | 14916.45 |
2 | 2025年中央土壤污染防治资金预算 | 11423 |
3 | 2025年中央农村环境整治资金预算 | 2000 |
提前下达2025年中央大气污染防治资金安排情况表 | |||||
序号 | 地区/资金下达单位 | 项目类型 | 项目名称 | 安排资金(万元) | 备注 |
合计 |
| 14916.45 |
| ||
一 | 省本级 |
|
| 30.00 |
|
1 | 贵州省环境监察局 | 能力建设 | 大气污染防治执法能力提升项目 | 30.00 | 跨批次支持,共支持915.00万元,已支持885.00万元 |
二 | 贵阳市 |
|
| 4474.45 |
|
2 | 贵州开阳化工有限公司 | 工业污染治理 | 贵州开阳化工有限公司燃煤锅炉尾气超低排放改造工程项目 | 1007.95 | 跨批次支持,共支持4136.50万元,已支持3128.55万元 |
3 | 贵阳嘉耐特种铝酸盐有限公司 | 工业污染治理 | 贵阳嘉耐特种铝酸盐有限公司超低排放改造项目 | 661.50 |
|
4 | 贵州麟山水泥有限责任公司 | 工业污染治理 | 贵州麟山水泥有限责任公司超低排放改造项目 | 1145.20 |
|
5 | 贵州广铝氧化铝有限公司 | 工业污染治理 | 贵州广铝氧化铝有限公司燃煤锅炉烟气超低排放改造工程项目 | 1449.80 |
|
6 | 贵州明宽汽车修养有限公司 | 工业污染治理 | 贵州明宽汽车修养有限公司钣喷中心废气治理项目 | 210.00 |
|
三 | 遵义市 |
|
| 2964.50 |
|
7 | 贵州江葛水泥有限责任公司 | 工业污染治理 | 贵州江葛水泥有限责任公司超低排放改造项目 | 1558.00 |
|
8 | 国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司 | 工业污染治理 | 水泥厂超低排放改造 | 1169.00 |
|
9 | 遵义德彩众信汽车服务有限公司 | 工业污染治理 | 遵义德彩众信汽车服务有限公司钣喷中心项目 | 237.50 |
|
四 | 六盘水市 |
|
| 1275.20 |
|
10 | 贵州盘江电投天能焦化有限公司 | 工业污染治理 | 贵州盘江电投天能焦化有限公司炼焦生产部一、二期焦炉超低排放改造项目 | 1275.20 |
|
五 | 安顺市 |
|
| 650.30 |
|
11 | 贵州红星发展股份有限公司 | 工业污染治理 | 25t/h燃煤锅炉淘汰及6台700kg/h燃煤热风炉清洁能源替代综合改造项目 | 650.30 |
|